Disputada la sexta fecha del Apertura ´09, la suma de los torneos del año (Clausura + Apertura), determinante para la clasificación a la Copa Libertadores 2010, está así:
| Pos. | Equipos | Pts. | +/- |
| 1 | Vélez Sársfield | 54 | +22 |
| 2 | Colón Santa Fe | 45 | +21 |
| 3 | Estudiantes L.P. | 45 | +19 |
| 4 | Lanús | 43 | + 3 |
| 5 | Huracán | 39 | + 7 |
| 6 | Rosario Central | 38 | + 3 |
| 7 | Banfield | 37 | + 5 |
| 8 | San Lorenzo | 34 | + 4 |
| 9 | Racing Club | 34 | 0 |
| 10 | Godoy Cruz | 34 | - 4 |
| 11 | Gimnasia y Esg. L.P. | 33 | - 2 |
| 12 | river plate | 32 | - 4 |
| 13 | Newell´s Old Boys | 31 | + 1 |
| 14 | Independiente | 31 | -11 |
| 15 | BOCA JUNIORS | 27 | - 6 |
| 16 | Argentinos Juniors | 27 | - 9 |
| 17 | Tigre | 26 | - 9 |
| 18 | Arsenal | 25 | -14 |
| 19 | Atlético Tucumán | 7 | - 1 |
| 20 | Chacarita Juniors | 3 | - 5 |
Clasificados a la Copa Libertadores 2010
Clasificando a la Copa Libertadores 2010
Clasificando al Repechaje para la Copa Libertadores 2010
Pasó una nueva fecha del Apertura, con derrota para Boca, y pese a esto la tabla está casi igual. Seguimos en el puesto 15, a 12 puntos de la clasificación directa y a 11 puntos del repechaje. Objetivos muy complicados de alcanzar cualquiera de los 2 en la medida que el equipo no levanta vuelo y sigue perdiendo en serie.
No hay comentarios:
Publicar un comentario