La clasificación para la edición 2010 se da por la suma de los Torneos Clausura y Apertura de este año. En virtud de la mala campaña del Clausura pasado la cosa está muy difícil. Así está la clasificación disputada la segunda fecha del Apertura 2009
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. de gol |
| 1 | Vélez Sarsfield | 46 | 19 |
| 2 | Lanús | 41 | 7 |
| 3 | Huracán | 38 | 14 |
| 4 | Estudiantes L.P. | 35 | 14 |
| 5 | Colón Santa Fe | 35 | 14 |
| 6 | Rosario Central | 31 | 2 |
| 7 | Racing Club | 31 | 1 |
| 8 | Godoy Cruz | 30 | –1 |
| 9 | river plate | 30 | -2 |
| 10 | San Lorenzo | 28 | 3 |
| 11 | Gimnasia L. P. | 28 | –3 |
| 12 | Banfield | 27 | 2 |
| 13 | Newell´s Old Boys | 27 | 1 |
| 14 | Tigre | 26 | –1 |
| 15 | BOCA JUNIORS | 26 | –2 |
| 16 | Independiente | 24 | -13 |
| 17 | Arsenal | 18 | -15 |
| 18 | Argentino Juniors | 17 | -13 |
| 19 | Chacarita Juniors | 0 | –2 |
| 20 | Atlético Tucumán | 0 | -4 |
Ya clasificados a la Libertadores 2010
Clasificando a la Libertadores 2010
Clasificando al repechaje de la Libertadores 2010
Boca comenzó este Clausura en el puesto 14 a 8 puntos del repechaje y 12 de la clasificación directa.
Cumplida la segunda fecha, estamos en el puesto 15 a 5 puntos del repechaje y 9 puntos de la clasificación directa.
Vale decir, a 3 puntos menos de cualquiera de los dos objetivos. Ha sido una fecha positiva para alcanzar el objetivo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario