La tabla anualizada que suma el Clausura ´09 y el Apertura ´09, que es la que clasifica los equipos para la Copa Libertadores 2010. Disputada la cuarta fecha del Apertura, las posiciones son estas:
| Pos. | Equipos | Pts. | +/- |
| 1 | Vélez Sársfield | 50 | + 20 |
| 2 | Lanús | 42 | + 6 |
| 3 | Colón | 39 | + 18 |
| 4 | Estudiantes L.P. | 39 | + 15 |
| 5 | Huracán | 39 | + 12 |
| 6 | Rosario Central | 37 | + 4 |
| 7 | Banfield | 33 | + 4 |
| 8 | Racing Club | 33 | + 1 |
| 9 | Godoy Cruz | 31 | - 3 |
| 10 | river plate | 31 | - 3 |
| 11 | San Lorenzo | 30 | + 3 |
| 12 | Gimnasia L.P. | 29 | - 4 |
| 13 | Newell´s Old Boys | 28 | 0 |
| 14 | BOCA JUNIORS | 27 | - 4 |
| 15 | Independiente | 27 | - 12 |
| 16 | Tigre | 26 | - 6 |
| 17 | Arsenal | 22 | - 14 |
| 18 | Argentinos Juniors | 21 | - 12 |
| 19 | Atlético Tucumán | 6 | 0 |
| 20 | Chacarita Juniors | 0 | - 4 |
Clasificados a la Libertadores ´10
Clasificando a la Libertadores ´10
Clasificando al Repechaje Libertadores ´10
Pasada ya la cuarta fecha Boca sigue ocupando el puesto 14 de la tabla general, el mismo en el que comenzó el torneo. Ahora la clasificación directa está a 12 puntos, igual que al comienzo y el repechaje a 10 puntos, dos más que al inicio. O sea, se ha dejado pasar casi la cuarta parte del Apertura y el objetivo sigue muy lejano.
Se impone con urgencia enhebrar una serie importante de victorias antes que el objetivo sea inalcanzable. Pero para eso se deberá mejorar y mucho el nivel paupérrimo de juego exhibido en Tucumán.
No hay comentarios:
Publicar un comentario