Mientras en Boca seguimos jugando a la margarita a ver si Basile sigue o no siendo el técnico (una locura y una desprolijidad inimaginable poco tiempo atrás), el tren del campeonato sigue en marcha, y vamos retrocediendo vagones fecha tras fecha tanto en el Apertura cuanto en la suma de Clausura y Apertura que determinan la clasificación a la Libertadores 2010. Dicha clasificación disputada la fecha 5 del Apertura está así:
| Pos. | Equipos | Pts. | +/- |
| 1 | Vélez Sarsfield | 51 | + 20 |
| 2 | Colón Santa Fe | 42 | + 20 |
| 3 | Estudiantes L.P. | 42 | + 18 |
| 4 | Lanús | 42 | + 6 |
| 5 | Huracán | 39 | + 9 |
| 6 | Rosario Central | 38 | + 4 |
| 7 | Banfield | 34 | + 4 |
| 8 | Racing Club | 34 | + 1 |
| 9 | Godoy Cruz | 34 | - 2 |
| 10 | Gimnasia y Esg. L.P. | 32 | - 2 |
| 11 | San Lorenzo | 31 | + 3 |
| 12 | Newell´s Old Boys | 31 | + 2 |
| 13 | river plate | 31 | - 4 |
| 14 | Independiente | 28 | - 12 |
| 15 | BOCA JUNIORS | 27 | - 5 |
| 16 | Tigre | 26 | - 8 |
| 17 | Arsenal | 25 | - 13 |
| 18 | Argentinos Juniors | 24 | - 11 |
| 19 | Atlético Tucumán | 6 | - 1 |
| 20 | Chacarita Juniors | 0 | - 6 |
Clasificados a la Libertadores 2010
Clasificando a la Libertadores 2010
Clasificando al repechaje para la Libertadores 2010
Ahora Boca cayó un puesto en la tabla está 15, a 12 puntos de la clasificación directa, lo mismo que cuando inició al Apertura hace 5 fechas y a 11 del repechaje, 4 puntos más que al inicio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario