La tabla que suma el Clausura y Apertura y que define la clasificación a la Libertadores 2010, está así, jugada la fecha 7 del Apertura:
| Pos. | Equipos | Pts. | +/- |
| 1 | Vélez Sarsfield | 54 | +21 |
| 2 | Colón de Santa Fe | 46 | +21 |
| 3 | Lanús | 46 | + 4 |
| 4 | Estudiantes L.P. | 45 | +18 |
| 5 | Huracán | 43 | + 9 |
| 6 | Banfield | 38 | + 5 |
| 7 | Rosario Central | 38 | + 2 |
| 8 | San Lorenzo | 37 | + 5 |
| 9 | Gimnasia y Esg. L.P. | 36 | 0 |
| 10 | Newell´s Old Boys | 34 | + 4 |
| 11 | Godoy Cruz | 34 | - 5 |
| 12 | Racing Club | 34 | - 2 |
| 13 | Independiente | 34 | - 10 |
| 14 | river plate | 32 | - 5 |
| 15 | BOCA JUNIORS | 30 | - 5 |
| 16 | Argentinos Juniors | 30 | - 8 |
| 17 | Arsenal | 28 | - 13 |
| 18 | Tigre | 26 | - 10 |
| 19 | Atlético Tucumán | 7 | - 4 |
| 20 | Chacarita Juniors | 3 | - 7 |
Clasificados a la Libertadores ´10
Clasificando a la Libertadores ´10
Clasificando al Repechaje para la Libertadores ´10
Algunos movimientos respecto a la fecha anterior. Merced a la victoria de Boca y la derrota de Central, ahora estamos a 8 puntos del repechaje, al que ahora estaría yendo Banfield. De la clasificación seguimos a 13 puntos debido al triunfo del Globito.
No hay comentarios:
Publicar un comentario