| Pos. | Equipos | Pts. | +/- |
| 1 | Vélez Sársfield | 58 | +21 |
| 2 | Colón de Santa Fe | 55 | +26 |
| 3 | Estudiantes L.P. | 49 | +17 |
| 4 | Lanús | 49 | + 4 |
| 5 | Huracán | 44 | + 8 |
| 6 | Banfield | 43 | + 8 |
| 7 | San Lorenzo | 43 | +7 |
| 8 | Rosario Central | 42 | + 3 |
| 9 | Newell´s Old Boys | 41 | + 6 |
| 10 | Independiente | 38 | -10 |
| 11 | Gimnasia L.P. | 37 | - 2 |
| 12 | BOCA JUNIORS | 37 | - 3 |
| 13 | Godoy Cruz | 36 | - 8 |
| 14 | Racing Club | 35 | - 5 |
| 15 | river plate | 34 | - 7 |
| 16 | Argentinos Juniors | 34 | - 7 |
| 17 | Arsenal | 32 | - 15 |
| 18 | Tigre | 28 | - 11 |
| 19 | Atlético Tucumán | 9 | - 5 |
| 20 | Chacarita Juniors | 7 | - 8 |
Clasificados a la Libertadores 2010
Clasificando a la Libertadores 2010
Clasificando al Repechaje para la Libertadores 2010
El empate en el Superclásico frenó el envión de las últimas fechas. Ahora, Boca está a 6 puntos del repechaje y a 7 de la clasificación directa.
Es de notarse que también estamos a 6 puntos de la punta del torneo, por lo que cualquiera de los objetivos están, por ahora a igual distancia y alcanzables. Solo resta seguir ganando. No hay mucho margen para el error.
No hay comentarios:
Publicar un comentario