Pos. | Equipos | Pts. | +/- |
1 | Vélez Sársfield | 61 | +22 |
2 | Colón de Santa Fe | 55 | +25 |
3 | Estudiantes L.P. | 52 | +18 |
4 | Lanús | 52 | + 8 |
5 | Huracán | 47 | + 9 |
6 | Banfield (*) | 46 | + 9 |
7 | San Lorenzo | 46 | + 8 |
8 | Newell´s Old Boys (*) | 44 | + 7 |
9 | Rosario Central | 42 | + 2 |
10 | Independiente | 41 | - 9 |
11 | BOCA JUNIORS | 40 | 0 |
12 | Gimnasia y Esgrima L.P. | 37 | - 3 |
13 | river plate | 37 | - 6 |
14 | Godoy Cruz | 36 | - 9 |
15 | Racing Club | 35 | - 6 |
16 | Argentinos Juniors | 34 | - 8 |
17 | Arsenal | 32 | - 16 |
18 | Tigre | 28 | - 15 |
19 | Atlético Tucumán | 9 | - 6 |
20 | Chacarita Juniors | 7 | - 11 |
Clasificados a la Copa Libertadores 2010
Clasificando a la Copa Libertadores 2010
Clasificando al Repechaje Libertadores 2010
(*) Por el momento son punteros del Apertura ´09. De ganarlo alguno de ellos clasificará directo a la Copa. En ese caso Huracán estaría clasificando al Repechaje.
Con el triunfo ante Chacarita, ahora Boca está a 6 puntos del repechaje y 7 de la clasificación directa. Igual distancia que en la fecha anterior, pero con un equipo menos entremedio al haber superado a Gimnasia en la tabla. Es imprescindible seguir en la senda victoriosa. Es de notarse que la punta del Apertura está a 5 puntos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario