9/4/14

Tabla de promedios Temporada 2014-15

   Faltan 7 partidos para finalizar la actual temporada, pero, si esta terminara hoy, esta sería la tabla de promedios con el cual se iniciaría la próxima.

   Hay que tener en cuenta que en esta tabla, en realidad no estarán 3 equipos (los que desciendan a la B Nacional al concluir este Torneo Final) y habrá 3 equipos que arrancarán con 0,000 de promedio (los que asciendan de la B Nacional)

Pos. Equipos 2012/13 2013/14 2014/15 Pts. P.J. Prom
1 Newell´s 74 45   119 69 1,725
2 Lanús 67 50   117 69 1,696
3 Vélez 61 51   112 69 1,623
4 San Lorenzo 58 54   112 69 1,623
5 riBer plate 64 41   105 69 1,522
6 Belgrano  59 44   103 69 1,493
7 Arsenal 60 40   100 69 1,449
8 GELP   44   44 31 1,419
9 Central   44   44 31 1,419
10 Boca Juniors 51 44   95 69 1,377
11 Estudiantes 48 47   95 69 1,377
12 Godoy Cruz 49 43   92 69 1,333
13 Racing Club 62 28   90 69 1,304
14 Rafaela 43 44   87 69 1,261
15 Olimpo    38   38 31 1,226
16 Quilmes  50 33   83 69 1,203
17 All Boys 41 35   76 69 1,101
18 Arg. Jrs. 37 37   74 69 1,072
19 Colón 46 27   73 69 1,058
20 Tigre 34 38   72 69 1,043

No hay comentarios:

Publicar un comentario