Faltan 6 partidos para finalizar la actual temporada, pero, si esta terminara hoy, esta sería la tabla de promedios con el cual se iniciaría la próxima.
En esta tabla se eliminaron los tres equipos que estarían perdiendo la categoría (Argentinos Jrs., Quilmes y Godoy Cruz, aunque estos estarían jugando un desempate con All Boys), y esto puede ir modificándose en las próximas fechas. También se les deja el lugar a los ascendidos que arrancaran con 0,000 de promedio
Pos. | Equipos | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | Pts. | P.J. | Prom |
1 | Newell´s | 74 | 48 | 122 | 70 | 1,743 | |
2 | Lanús | 67 | 53 | 120 | 70 | 1,714 | |
3 | Vélez | 61 | 51 | 112 | 70 | 1,600 | |
4 | San Lorenzo | 58 | 54 | 112 | 70 | 1,600 | |
5 | riBer plate | 64 | 44 | 108 | 70 | 1,543 | |
6 | Belgrano | 59 | 45 | 104 | 70 | 1,486 | |
7 | GELP | 47 | 47 | 32 | 1,469 | ||
8 | Arsenal | 60 | 40 | 100 | 70 | 1,429 | |
9 | Central | 45 | 45 | 32 | 1,406 | ||
10 | Estudiantes | 48 | 50 | 98 | 70 | 1,400 | |
11 | Boca Juniors | 51 | 45 | 96 | 70 | 1,371 | |
12 | Racing Club | 62 | 29 | 91 | 70 | 1,300 | |
13 | Rafaela | 43 | 45 | 88 | 70 | 1,257 | |
14 | Olimpo | 39 | 39 | 32 | 1,219 | ||
15 | All Boys | 41 | 35 | 76 | 70 | 1,086 | |
16 | Tigre | 34 | 41 | 75 | 70 | 1,071 | |
17 | Colón | 46 | 28 | 74 | 70 | 1,057 | |
18 | 1ºNac. B | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | |
19 | 2ºNac. B | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | |
20 | 3ºNac. B | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### |
No hay comentarios:
Publicar un comentario