Torneo Final 2014
| Fecha 16 | |||
| Olimpo B.B. | 1 | riBer Plate | 1 |
| Vélez Sársfield | 4 | Rosario Central | 1 |
| Estudiantes L.P. | 0 | Godoy Cruz | 1 |
| Atlético Rafaela | 1 | Colón Sta. Fe | 1 |
| Argentinos Jrs. | 0 | Gimnasia y Esg. L.P. | 2 |
| Belgrano Cba. | 0 | San Lorenzo | 0 |
| Newell´s Old Boys | 2 | Tigre | 1 |
| BOCA JRS. | 4 | Arsenal | 2 |
| Lanús | 1 | All Boys | 0 |
| Racing Club | 0 | Quilmes | 1 |
Tabla de posiciones
| Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
| 1 | Gimnasia | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| 2 | Godoy Cruz | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 13 | 6 |
| 3 | riBer plate | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 |
| 4 | Colon | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| 5 | Estudiantes | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 6 | San Lorenzo | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 7 | Lanús | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 19 | 19 | 0 |
| 8 | Vélez | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 23 | 5 |
| 9 | BOCA JUNIORS | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 13 | 5 |
| 10 | Olimpo B.B. | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 13 | 2 |
| 11 | Central | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 12 | Newell´s | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 12 | 3 |
| 13 | Belgrano Cba. | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 16 | 19 | -3 |
| 14 | Quilmes A.C. | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 17 | -5 |
| 15 | Tigre | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 9 | 11 | -2 |
| 16 | Racing Club | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 19 | -3 |
| 17 | Rafaela | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 24 | -5 |
| 18 | Argentinos Jrs. | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 7 | 15 | -8 |
| 19 | All Boys | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 19 | -8 |
| 20 | Arsenal | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 24 | -9 |
Tabla de promedios
| Equipos | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | Pts. | P.J. | Prom | |
| 1 | Boca Juniors | 76 | 51 | 52 | 179 | 111 | 1,613 |
| 2 | Velez | 64 | 61 | 54 | 179 | 111 | 1,613 |
| 3 | Lanús | 54 | 67 | 56 | 177 | 110 | 1,609 |
| 4 | GELP | 56 | 56 | 35 | 1,600 | ||
| 5 | Newell´s | 47 | 74 | 52 | 173 | 111 | 1,559 |
| 6 | riBer plate | 0 | 64 | 49 | 113 | 73 | 1,548 |
| 7 | Arsenal | 62 | 60 | 44 | 166 | 111 | 1,495 |
| 8 | Belgrano | 55 | 59 | 47 | 161 | 111 | 1,450 |
| 9 | San Lorenzo | 44 | 58 | 57 | 159 | 111 | 1,432 |
| 10 | Central | 49 | 49 | 35 | 1,400 | ||
| 11 | Estudiantes | 50 | 48 | 52 | 150 | 111 | 1,351 |
| 12 | Olimpo B.B. | 46 | 46 | 35 | 1,314 | ||
| 13 | Racing Club | 50 | 62 | 32 | 144 | 111 | 1,297 |
| 14 | Rafaela | 50 | 46 | 45 | 141 | 111 | 1,270 |
| 15 | Tigre | 63 | 34 | 41 | 138 | 110 | 1,255 |
| 16 | Colón | 60 | 46 | 33 | 139 | 111 | 1,252 |
| 17 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 52 | 139 | 111 | 1,252 |
| 18 | Quilmes | 0 | 50 | 39 | 89 | 73 | 1,219 |
| 19 | All Boys | 54 | 41 | 36 | 131 | 111 | 1,180 |
| 20 | Arg. Jrs. (*) | 49 | 37 | 40 | 126 | 111 | 1,135 |
(*) Ya descendió al Nacional B
Clasificación a la Copa Sudamericana
| Equipos | Pts. | J | Dif. | |
| 1 | San Lorenzo | 57 | 35 | 13 |
| 2 | Lanús | 56 | 34 | 14 |
| 3 | Gimnasia | 56 | 35 | 5 |
| 4 | Vélez | 54 | 35 | 16 |
| 5 | Estudiantes | 53 | 35 | 7 |
| 6 | Newell´s | 52 | 35 | 9 |
| 7 | BOCA JUNIORS | 52 | 35 | 6 |
| 8 | Godoy Cruz | 52 | 35 | 6 |
| 9 | riBer plate | 49 | 35 | 3 |
| 10 | Central | 49 | 35 | -3 |
| 11 | Belgrano Cba. | 47 | 35 | 5 |
| 12 | Olimpo B.B. | 46 | 35 | -4 |
| 13 | Rafaela | 45 | 35 | -5 |
| 14 | Arsenal | 44 | 35 | -6 |
| 15 | Tigre | 41 | 34 | -3 |
| 16 | Argentinos Jrs. | 40 | 35 | -10 |
| 17 | Quilmes A.C. | 39 | 35 | -14 |
| 18 | All Boys | 36 | 35 | -8 |
| 19 | Colon | 33 | 35 | -13 |
| 20 | Racing Club | 32 | 35 | -15 |
- Se clasificarán para la Copa Sudamericana 2014 los siguientes equipos.
- *: El ganador de la Copa Campeonato de Primera División 2013/2014 (Campeón del Torneo Inicial 2013/2014 frente al Campeón del Torneo Final 2013/2014) ocupará la plaza ARGENTINA 1.
- **: Los cinco equipos que mayor cantidad de puntos hayan sumado en el Campeonato de Primera División 2013/2014 ocuparán las plazas ARGENTINA 2, 3, 4, 5 y 6, excluidos los equipos que participaron de la Copa Libertadores 2014 (no se tendrá en cuenta la participación en su Primera Fase) y los equipos Clasificados a la Copa Libertadores 2015.
- ***: De resultar un equipo argentino ganador de la Copa Sudamericana 2013, el mismo obtendrá un plaza adicional en la Copa Sudamericana 2014, ocupando la primera plaza asignada a la Argentina.
- Lanús ganador de la Copa Sudamericana 2013 ya es Argentina 1
- En color verde los equipos que están clasificando.
- En color violeta los que juegan la Libertadores y no podrán clasificar, salvo Lanús, actual campeón y si alguno de ellos es el ganador de la Copa Campeonato.
No hay comentarios:
Publicar un comentario