Faltan 4 partidos para finalizar la actual temporada, pero, si esta terminara hoy, esta sería la tabla de promedios con el cual se iniciaría la próxima.
En esta tabla se eliminaron los tres equipos que estarían perdiendo la categoría (Argentinos Jrs., All Boys y Quilmes), y esto puede ir modificándose en las próximas fechas. También se les deja el lugar a los ascendidos que arrancaran con 0,000 de promedio
Pos. | Equipos | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | Pts. | P.J. | Prom |
1 | Newell´s | 74 | 49 | 123 | 72 | 1,708 | |
2 | Lanús | 67 | 53 | 120 | 71 | 1,690 | |
3 | San Lorenzo | 58 | 56 | 114 | 72 | 1,583 | |
4 | GELP | 53 | 53 | 34 | 1,559 | ||
5 | Vélez | 61 | 51 | 112 | 72 | 1,556 | |
6 | riBer plate | 64 | 48 | 112 | 72 | 1,556 | |
7 | Belgrano | 59 | 46 | 105 | 72 | 1,458 | |
8 | Arsenal | 60 | 44 | 104 | 72 | 1,444 | |
9 | Central | 49 | 49 | 34 | 1,441 | ||
10 | Estudiantes | 48 | 52 | 100 | 72 | 1,389 | |
11 | Boca Juniors | 51 | 49 | 100 | 72 | 1,389 | |
12 | Godoy Cruz | 49 | 49 | 98 | 72 | 1,361 | |
13 | Olimpo | 45 | 45 | 34 | 1,324 | ||
14 | Racing Club | 62 | 32 | 94 | 72 | 1,306 | |
15 | Rafaela | 43 | 45 | 88 | 72 | 1,222 | |
16 | Colón | 46 | 32 | 78 | 72 | 1,083 | |
17 | Tigre | 34 | 41 | 75 | 71 | 1,056 | |
18 | 1º Nac. B | 0 | 0 | 0,000 | |||
19 | 2º Nac. B | 0 | 0 | 0,000 | |||
20 | 3º Nac. B | 0 | 0 | 0,000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario