Faltan 3 partidos para finalizar la actual temporada, pero, si esta terminara hoy, esta sería la tabla de promedios con el cual se iniciaría la próxima. Si bien se esta a la espera de las modificaciones de las estructura de los torneos, que se presumen pero que aún no se han anunciado oficialmente
En esta tabla se eliminaron los tres equipos que estarían perdiendo la categoría (All Boys y Quilmes), y Argentinos Jrs. ya descendido. Esto puede ir modificándose en las próximas fechas. También se les deja el lugar a los ascendidos que arrancaran con 0,000 de promedio
Pos. | Equipos | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | Pts. | P.J. | Prom |
1 | Newell´s | 74 | 52 | 126 | 73 | 1,726 | |
2 | Lanús | 67 | 56 | 123 | 72 | 1,708 | |
3 | GELP | 56 | 56 | 35 | 1,600 | ||
4 | San Lorenzo | 58 | 57 | 115 | 73 | 1,575 | |
5 | Vélez | 61 | 54 | 115 | 73 | 1,575 | |
6 | riBer plate | 64 | 49 | 113 | 72 | 1,569 | |
7 | Belgrano | 59 | 47 | 106 | 73 | 1,452 | |
8 | Arsenal | 60 | 44 | 104 | 73 | 1,425 | |
9 | Boca Juniors | 51 | 52 | 103 | 73 | 1,411 | |
10 | Central | 49 | 49 | 35 | 1,400 | ||
11 | Godoy Cruz | 49 | 52 | 101 | 73 | 1,384 | |
12 | Estudiantes | 48 | 52 | 100 | 73 | 1,370 | |
13 | Olimpo | 46 | 46 | 35 | 1,314 | ||
14 | Racing Club | 62 | 32 | 94 | 73 | 1,288 | |
15 | Rafaela | 43 | 46 | 89 | 73 | 1,219 | |
16 | Colón | 46 | 33 | 79 | 73 | 1,082 | |
17 | Tigre | 34 | 41 | 75 | 72 | 1,042 | |
18 | 1º Nac. B | 0 | 0 | ###### | |||
19 | 2º Nac. B | 0 | 0 | ###### | |||
20 | 3º Nac. B | 0 | 0 | ###### |
Pero ¿cómo?... ¿no es que Boca arranca la 2014-2015 "yéndose a la B"?... jajajajajajaja Seguí soñando, riBergüenza.
ResponderEliminar