Faltan 5 partidos para finalizar la actual temporada, pero, si esta terminara hoy, esta sería la tabla de promedios con el cual se iniciaría la próxima.
En esta tabla se eliminaron los tres equipos que estarían perdiendo la categoría (Argentinos Jrs., All Boys y Quilmes), y esto puede ir modificándose en las próximas fechas. También se les deja el lugar a los ascendidos que arrancaran con 0,000 de promedio
Pos. | Equipos | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | Pts. | P.J. | Prom |
1 | Newell´s | 74 | 48 | 122 | 71 | 1,718 | |
2 | Lanús | 67 | 53 | 120 | 70 | 1,714 | |
3 | San Lorenzo | 58 | 55 | 113 | 71 | 1,592 | |
4 | Vélez | 61 | 51 | 112 | 71 | 1,577 | |
5 | riBer plate | 64 | 45 | 109 | 71 | 1,535 | |
6 | GELP | 50 | 50 | 33 | 1,515 | ||
7 | Belgrano | 59 | 45 | 104 | 71 | 1,465 | |
8 | Arsenal | 60 | 41 | 101 | 71 | 1,423 | |
9 | Central | 48 | 48 | 33 | 1,455 | ||
10 | Estudiantes | 48 | 51 | 99 | 71 | 1,394 | |
11 | Boca Juniors | 51 | 46 | 97 | 71 | 1,366 | |
12 | Godoy Cruz | 49 | 46 | 95 | 71 | 1,338 | |
13 | Racing Club | 62 | 29 | 91 | 71 | 1,282 | |
14 | Olimpo | 42 | 42 | 33 | 1,273 | ||
15 | Rafaela | 43 | 45 | 88 | 71 | 1,239 | |
16 | Colón | 46 | 31 | 0 | 71 | 0,000 | |
17 | Tigre | 34 | 41 | 0 | 71 | 0,000 | |
18 | 1º Nac B | 0 | 0 | ###### | |||
19 | 2º Nac B | 0 | 0 | ###### | |||
20 | 3º Nac B | 0 | 0 | ###### |
No hay comentarios:
Publicar un comentario