22/4/14

Fecha 15, resultados, posiciones, promedio y clasificación a la Sudamericana

Torneo Final 2014

    Fecha 15  
       
Tigre 0 BOCA JRS. 1
San Lorenzo 0 Newell´s Old Boys 0
Colón Sta. Fe 0 Belgrano Cba. 0
Godoy Cruz 3 Atlético Rafaela 0
Rosario Central 0 Estudiantes L.P. 0
riBer Plate 1 Vélez Sársfield 0
Quilmes 0 Olimpo B.B. 1
Argentinos Jrs. 0 Racing Club 1
Gimnasia y Esg. L.P 2 All Boys 1
Arsenal 3 Lanús 1

Tabla de posiciones

  Equipos Pts. J G E P GF GC Dif.
1 Gimnasia  27 15 8 3 4 22 16 6
2 riBer plate 27 15 8 3 4 17 12 5
3 Estudiantes 26 15 6 8 1 14 8 6
4 Colon  26 15 7 5 3 11 7 4
5 Godoy Cruz 25 15 7 4 4 18 13 5
6 Central 23 15 6 5 4 17 15 2
7 San Lorenzo 23 15 6 5 4 15 14 1
8 Olimpo B.B. 22 15 6 4 5 14 12 2
9 Lanús 22 14 7 1 6 18 19 -1
10 BOCA JUNIORS 20 15 5 5 5 14 11 3
11 Vélez 20 15 6 2 7 24 22 2
12 Newell´s 18 15 4 6 5 13 11 2
13 Belgrano Cba. 17 15 3 8 4 16 19 -3
14 Tigre 16 14 3 7 4 8 9 -1
15 Racing Club 16 15 4 4 7 16 18 -2
16 Rafaela 15 15 3 6 6 18 23 -5
17 Argentinos Jrs. 15 15 3 6 6 7 13 -6
18 Quilmes A.C. 15 15 4 3 8 11 17 -6
19 Arsenal 14 15 4 2 9 13 20 -7
20 All Boys 14 15 3 5 7 11 18 -7

Tabla de promedios

  Equipos 2011/12 2012/13 2013/14 Pts. P.J. Prom
1 Boca Juniors 76 51 49 176 110 1,600
2 Velez  64 61 51 176 110 1,600
3 Lanús 54 67 53 174 109 1,596
4 GELP     53 53 34 1,559
5 riBer plate 0 64 48 112 72 1,556
6 Newell´s 47 74 49 170 110 1,545
7 Arsenal 62 60 44 166 110 1,509
8 Belgrano  55 59 46 160 110 1,455
9 Central     49 49 34 1,441
10 San Lorenzo 44 58 56 158 110 1,436
11 Estudiantes 50 48 52 150 110 1,364
12 Olimpo B.B.     45 45 34 1,324
13 Racing Club 50 62 32 144 110 1,309
14 Rafaela 50 46 44 140 110 1,273
15 Tigre 63 34 41 138 109 1,266
16 Colón 60 46 32 138 110 1,255
17 Godoy Cruz 38 49 49 136 110 1,236
18 Quilmes  0 50 36 86 72 1,194
19 All Boys 54 41 36 131 110 1,191
20 Arg. Jrs. 49 37 40 126 110 1,145

Clasificación a la Copa Sudamericana

  Equipos Pts. J Dif.
1 San Lorenzo 56 34 13
2 Lanús 53 33 13
3 Estudiantes 53 34 8
4 Gimnasia  53 34 3
5 Vélez 51 34 13
6 Newell´s 49 34 8
7 Godoy Cruz 49 34 5
8 BOCA JUNIORS 49 34 4
9 Central 49 34 0
10 riBer plate 48 34 3
11 Belgrano Cba. 46 34 5
12 Olimpo B.B. 45 34 -4
13 Rafaela 44 34 -5
14 Arsenal 44 34 -4
15 Tigre 41 33 -2
16 Argentinos Jrs. 40 34 -8
17 All Boys 36 34 -7
18 Quilmes A.C. 36 34 -15
19 Colon  32 34 -13
20 Racing Club 32 34 -14
  • Se clasificarán para la Copa Sudamericana 2014 los siguientes equipos.
  • *: El ganador de la Copa Campeonato de Primera División 2013/2014 (Campeón del Torneo Inicial 2013/2014 frente al Campeón del Torneo Final 2013/2014) ocupará la plaza ARGENTINA 1.
  • **: Los cinco equipos que mayor cantidad de puntos hayan sumado en el Campeonato de Primera División 2013/2014 ocuparán las plazas ARGENTINA 2, 3, 4, 5 y 6, excluidos los equipos que participaron de la Copa Libertadores 2014 (no se tendrá en cuenta la participación en su Primera Fase) y los equipos Clasificados a la Copa Libertadores 2015.
  • ***: De resultar un equipo argentino ganador de la Copa Sudamericana 2013, el mismo obtendrá un plaza adicional en la Copa Sudamericana 2014, ocupando la primera plaza asignada a la Argentina.
  • Lanús ganador de la Copa Sudamericana 2013 ya es Argentina 1
  • En color verde los equipos que están clasificando.
  • En color violeta los que juegan la Libertadores y no podrán clasificar, salvo Lanús, actual campeón y si alguno de ellos es el ganador de la Copa Campeonato.

No hay comentarios:

Publicar un comentario