Faltan 8 partidos para finalizar la actual temporada, pero, si esta terminara hoy, esta sería la tabla de promedios con el cual se iniciaría la próxima.
Hay que tener en cuenta que en esta tabla, en realidad no estarán 3 equipos (los que desciendan a la B Nacional al concluir este Torneo Final) y habrá 3 equipos que arrancarán con 0,000 de promedio (los que asciendan de la B Nacional)
Pos. | Equipos | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | Pts. | P.J. | Prom |
1 | Newell´s | 74 | 45 | 119 | 68 | 1,750 | |
2 | Lanús | 67 | 47 | 114 | 68 | 1,676 | |
3 | Vélez | 61 | 51 | 112 | 68 | 1,647 | |
4 | San Lorenzo | 58 | 51 | 109 | 68 | 1,603 | |
5 | riBer plate | 64 | 41 | 105 | 68 | 1,544 | |
6 | Belgrano | 59 | 41 | 100 | 68 | 1,471 | |
7 | Arsenal | 60 | 40 | 100 | 68 | 1,471 | |
8 | GELP | 41 | 41 | 30 | 1,367 | ||
9 | Central | 41 | 41 | 30 | 1,367 | ||
10 | Boca Juniors | 51 | 41 | 92 | 68 | 1,353 | |
11 | Godoy Cruz | 49 | 43 | 92 | 68 | 1,353 | |
12 | Estudiantes | 48 | 44 | 92 | 68 | 1,353 | |
13 | Racing Club | 62 | 25 | 87 | 68 | 1,279 | |
14 | Olimpo | 38 | 38 | 30 | 1,267 | ||
15 | Rafaela | 43 | 43 | 86 | 68 | 1,265 | |
16 | Quilmes | 50 | 32 | 82 | 68 | 1,206 | |
17 | All Boys | 41 | 35 | 76 | 68 | 1,118 | |
18 | Arg. Jrs. | 37 | 37 | 74 | 68 | 1,088 | |
19 | Colón | 46 | 27 | 73 | 68 | 1,074 | |
20 | Tigre | 34 | 35 | 69 | 68 | 1,015 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario