Superliga, resultados y posiciones
| FECHA 1 | | | |
| | | | |
| Vélez Sársfield | 2 | Newell's Old Boys | 0 |
| Tigre | 2 | San Lorenzo | 2 |
| Gimnasia L.P | 1 | Argentinos Jrs. | 0 |
| Unión Sta. Fe | 1 | Aldosivi | 0 |
| Patronato | 0 | Colón Sta. Fe | 0 |
| Belgrano | 0 | San Martín S.J. | 0 |
| BOCA JRS. | 1 | Talleres Cba. | 0 |
| Godoy Cruz | 1 | Estudiantes L.P | 0 |
| Lanús | 2 | Defensa y Justicia | 2 |
| Rosario Central | 1 | Banfield | 0 |
| Huracán | 0 | riBer plate | 0 |
| Atlético Tucumán | 2 | Racing Club | 2 |
| Independiente | | San Martín Tuc. |
| Pos. | Equipos | Pts. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. |
| 1 | Vélez Sársfield | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | BOCA JRS. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Gimnasia y Esg. L.P. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Unión de Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Godoy Cruz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Rosario Central | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Tigre | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Lanús | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Defensa y Justicia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Atlético Tucumán | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Racing Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Huracán | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | riBer Plate | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Patronato | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Colón Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Belgrano Cba. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | San Martín S.J. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Talleres Cba. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 20 | Argentinos Jrs. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 21 | Estudiantes L.P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 22 | Banfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 23 | Aldosivi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 24 | Newell's Old Boys | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 25 | Independiente | | | | | | | | |
| 26 | San Martín Tuc. | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario