Ahora sí, ya ni las matemáticas ayudan a mantener el sueño de Libertadores (el juego del equipo acabó ese sueño hace rato). Ya están adentro Vélez, Estudiantes, Colón y Lanús. Solo quedan dos lugares, un pase directo y uno al repechaje. Todo indica que serán Banfield y Newell´s los que se los repartirán (el campeón del Apertura pasa directo), aunque aún conservan chances, remotas, San Lorenzo, Independiente y Rosario Central.
| Pos. | Equipos | Pts. | +/- |
| 1 | Vélez Sársfield | 70 | +23 |
| 2 | Colón de Santa Fe | 65 | +27 |
| 3 | Lanús | 62 | +12 |
| 4 | Estudiantes L.P. | 59 | +17 |
| 5 | Banfield | 58 | +14 |
| 6 | Newell´s Old Boys | 57 | +11 |
| 7 | Rosario Central | 52 | + 6 |
| 8 | San Lorenzo | 50 | + 9 |
| 9 | Independiente | 50 | - 5 |
| 10 | Huracán | 48 | - 1 |
| 11 | BOCA JUNIORS | 45 | 0 |
| 12 | Racing Club | 44 | - 4 |
| 13 | river plate | 42 | - 6 |
| 14 | Gimnasia y Esgrima L.P. | 41 | - 6 |
| 15 | Argentinos Juniors | 40 | - 9 |
| 16 | Godoy Cruz | 40 | - 12 |
| 17 | Arsenal | 38 | - 18 |
| 18 | Tigre | 31 | - 21 |
| 19 | Atlético Tucumán | 16 | - 9 |
| 20 | Chacarita Juniors | 14 | - 9 |
Clasificados a la Libertadores 2010
Clasificando a la Libertadores 2010
Clasificando al Repechaje para la Libertadores 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario