Grupo A
A1 | SUDÁFRICA | |
A2 | MEXICO | |
A3 | URUGUAY | |
A4 | FRANCIA |
Grupo B
B1 | ARGENTINA | |
B2 | NIGERIA | |
B3 | COREA DEL SUR | |
B4 | GRECIA |
Grupo C
C1 | INGLATERRA | |
C2 | ESTADOS UNIDOS | |
C3 | ARGELIA | |
C4 | ESLOVENIA |
Grupo D
D1 | ALEMANIA | |
D2 | AUSTRALIA | |
D3 | SERBIA | |
D4 | GHANA |
Grupo E
E1 | HOLANDA | |
E2 | DINAMARCA | |
E3 | JAPON | |
E4 | CAMERUN |
Grupo F
F1 | ITALIA | |
F2 | PARAGUAY | |
F3 | NUEVA ZELANDIA | |
F4 | ESLOVAQUIA |
Grupo G
G1 | BRASIL | |
G2 | COREA DEL NORTE | |
G3 | COSTA DE MARFIL | |
G4 | PORTUGAL |
Grupo H
H1 | ESPAÑA | |
H2 | SUIZA | |
H3 | HONDURAS | |
H4 | CHILE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario