COPA LIBERTADORES 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO C | |||||||||
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
1 | Barcelona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | BOCA JRS. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | Santos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | -1 |
4 | The Strongest | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
Fecha 1 | |||||||||
20/04/2021 | 19.15 hs | Santos | 0 | Barcelona | 2 | ||||
21/04/2021 | 19 hs. | Strongest | 0 | BOCA | 1 | ||||
Fecha 2 | |||||||||
27/04/2021 | 21.30 hs. | BOCA | 2 | Santos | 0 | ||||
28/04/2021 | 23 hs. | Barcelona | 4 | Strongest | 0 | ||||
Fecha 3 | |||||||||
04/05/2021 | 19.15 hs. | Santos | 5 | Strongest | 0 | ||||
04/05/2021 | 21.30 hs. | Barcelona | 1 | BOCA | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario