COPA LIBERTADORES 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO C | |||||||||
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
1 | Barcelona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | BOCA JRS. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | The Strongest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Fecha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20/04/2021 | 19.15 hs | Santos | 0 | Barcelona | 2 |
21/04/2021 | 19 hs. | The Strongest | 0 | BOCA JRS. | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario