Pos. | Equipos | Pts. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Jrs. | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 |
2 | Lanús | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 15 | 6 |
3 | riBer Plate | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 10 | 16 |
4 | BOCA JRS. | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 5 | 11 |
5 | Vélez Sársfield | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 |
6 | Racing Club | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 13 | 2 |
7 | Estudiantes L.P | 20 | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 9 | 3 |
8 | Atlético Tucumán | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 |
9 | Newell's Old Boys | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 |
10 | Arsenal | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 |
11 | Talleres Cba. | 17 | 12 | 5 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 |
12 | Independiente | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
13 | Rosario Central | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 | 15 | 1 |
14 | Unión de Santa Fe | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 |
15 | San Lorenzo | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 |
16 | Defensa y Justicia | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 12 | -3 |
17 | Huracán | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | -4 |
18 | Central Cba. (SdG) | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 |
19 | Colón Santa Fe | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 17 | -6 |
20 | Patronato | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 |
21 | Banfield | 10 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 |
22 | Aldosivi | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 17 | -7 |
23 | Gimnasia y Esg. L.P. | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 16 | -4 |
24 | Godoy Cruz | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 27 | -14 |
Un blog escrito con todo el sentimiento xeneixe. Un lugar para vivir el día a día y también para recordar momentos inolvidables de la gloriosa historia del MÁS GRANDE..... y a veces agregar alguna que otra cosita......
5/11/19
A mitad del camino
Disputada la fecha 12 de la Superliga 2019/20 ya hemos pasado el meridiano de la misma, así están las posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario