Como consecuencia del descenso de un equipo “que no podía descender”, a muchos le ha entrado pánico que eso puede sucedernos a la brevedad. Ni tanto ni tan poco. Al promedio hay que prestarle atención, no subestimarlo, pero tampoco, por ahora, estar solo pendiente de él, y paralizarse sin pensar en objetivos superiores. Boca se tiene que armar pensando en pelear el campeonato y el ingreso a la Libertadores 2012, si logra esos objetivos, no habrá ni que mirar de reojo la otra tabla. En caso de empezar tambaleando el Apertura como se hizo con el Clausura pasado empezarán a sonar las alarmas. Por lo pronto la tabla de promedios con la que se inicia la temporada es esta:
Pos. | Equipo | 2009/2010 | 2010/2011 | PJ | Pts. | Prom. |
1 | Vélez Sársfield | 61 | 82 | 76 | 143 | 1,882 |
2 | Estudiantes | 71 | 69 | 76 | 140 | 1,842 |
3 | Argentinos Jrs. | 73 | 54 | 76 | 127 | 1,671 |
4 | Lanús | 60 | 63 | 76 | 123 | 1,618 |
5 | Banfield | 73 | 47 | 76 | 120 | 1,579 |
6 | Godoy Cruz | 53 | 63 | 76 | 116 | 1,526 |
7 | Independiente | 68 | 43 | 76 | 111 | 1,461 |
8 | Newell´s | 69 | 42 | 76 | 111 | 1,461 |
9 | Arsenal | 46 | 57 | 76 | 103 | 1,355 |
10 | All Boys | 0 | 51 | 38 | 51 | 1,342 |
11 | Colón Sta. Fe | 55 | 47 | 76 | 102 | 1,342 |
12 | BOCA JRS. | 47 | 53 | 76 | 100 | 1,316 |
13 | San Lorenzo | 52 | 47 | 76 | 99 | 1,303 |
14 | Racing Club | 46 | 52 | 76 | 98 | 1,289 |
15 | Olimpo B.B | 0 | 48 | 38 | 48 | 1,263 |
16 | Tigre | 32 | 50 | 76 | 82 | 1,079 |
17 | San Martín S.J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
18 | Belgrano Cba. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
19 | Unión Sta. Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
20 | At. Rafaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
ESTA MAL ECHO EL CALCULO DE VELEZ SARSFIELD, SI SUMAN DA 140 PTS, ESTA IGUAL QUE ESTUDIANTES.
ResponderEliminarGracias por el dato Ezequiel. Ya fue corregido. Urgente recursar matemática de quinto grado.
ResponderEliminar