Mientras haya vida…..seguiremos publicando la carrera para clasificar a la Libertadores 2010
Pos. | Equipos | Pts. | +/- |
1 | Vélez Sársfield | 67 | + 20 |
2 | Colón de Santa Fe | 62 | + 27 |
3 | Lanús | 59 | + 9 |
4 | Estudiantes L.P. | 58 | + 18 |
5 | Banfield | 58 | + 15 |
6 | Newell´s Old Boys | 54 | + 10 |
7 | Rosario Central | 51 | + 6 |
8 | San Lorenzo | 50 | + 6 |
9 | Huracán | 48 | + 1 |
10 | Independiente | 47 | - 7 |
11 | BOCA JUNIORS | 45 | + 3 |
12 | Gimnasia y Esg. L.P. | 41 | - 5 |
13 | Racing Club | 41 | - 5 |
14 | river plate | 41 | - 6 |
15 | Godoy Cruz | 40 | - 11 |
16 | Arsenal | 38 | - 15 |
17 | Argentinos Juniors | 37 | - 10 |
18 | Tigre | 31 | - 18 |
19 | Atlético Tucumán | 15 | - 11 |
20 | Chacarita Juniors | 11 | - 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario