Superliga. Fecha 7, resultados y posiciones
Fecha 7 | | | | |
Independiente | 0 | Tigre | 0 | |
Lanús | 1 | riBer plate | 5 | |
San Lorenzo | | Atlético Tucumán | | * |
Rosario Central | | San Martín S.J. | | * |
Estudiantes | | Newell's Old Boys | | * |
Argentinos Jrs. | 0 | Racing Club | 2 | |
Patronato | 2 | Talleres Cba. | 1 | |
Unión | 1 | Gimnasia y Esg. | 0 | |
Belgrano | 0 | Huracán | 1 | |
BOCA JRS. | 3 | Colón | 1 | |
Godoy Cruz | 0 | Defensa y Justicia | 1 | |
San Martín Tuc. | 1 | Banfield | 1 | |
Veléz Sársfield | 2 | Aldosivi | 0 |
* Suspendidos por lluvia
Pos. | Equipos | Pts. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. |
1 | Racing Club | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Atlético Tucumán | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
3 | Huracán | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
4 | riBer Plate | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 |
5 | BOCA JRS. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
6 | Defensa y Justicia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
7 | Unión de Santa Fe | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
8 | Aldosivi | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
9 | Vélez Sársfield | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
10 | Rosario Central | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
11 | Godoy Cruz | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
12 | Banfield | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
13 | Gimnasia y Esg. L.P. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
14 | Independiente | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 |
15 | San Lorenzo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 |
16 | Talleres Cba. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 |
17 | Belgrano Cba. | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 |
18 | Tigre | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | -5 |
19 | Argentinos Jrs. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
20 | Colón Santa Fe | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
21 | Newell's Old Boys | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
22 | Estudiantes L.P | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
23 | San Martín S.J. | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
24 | San Martín Tuc. | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
25 | Patronato | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
26 | Lanús | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario