31/3/14

Fecha 10, resultados, posiciones, promedios y clasificación a la Sudamericana

Torneo Final 2014

    Fecha 10  
       
BOCA JRS. 1 riBer Plate 2
Lanús 2 Rosario Central 1
All Boys 0 Godoy Cruz 0
Arsenal 1 Colón Sta. Fe 0
Vélez Sársfield 5 Gimnasia y  Esg. L.P. 1
Tigre 2 San Lorenzo 2
Estudiantes L.P. 0 Olimpo B.B. 0
Atlético Rafaela 2 Racing Club 2
Belgrano Cba. 0 Argentinos Jrs. 0
Newell´s Old Boys 1 Quilmes 1

Tabla de posiciones

  Equipos Pts. J G E P GF GC Dif.
1 Colon  18 10 5 3 2 9 6 3
2 Vélez 17 10 5 2 3 20 14 6
3 Estudiantes 17 10 4 5 1 7 4 3
4 riBer plate 17 10 5 2 3 12 10 2
5 Godoy Cruz 16 10 4 4 2 12 8 4
6 Lanús 16 10 5 1 4 12 14 -2
7 San Lorenzo 15 10 4 3 3 10 9 1
8 Olimpo B.B. 15 10 4 3 3 8 7 1
9 Newell´s 14 10 3 5 2 12 8 4
10 Rafaela 13 10 3 4 3 14 13 1
11 All Boys 13 10 3 4 3 8 10 -2
12 BOCA JUNIORS 12 9 3 3 3 9 9 0
13 Central 12 10 3 3 4 11 12 -1
14 Belgrano Cba. 12 10 2 6 2 13 15 -2
15 Gimnasia  12 10 3 3 4 12 14 -2
16 Argentinos Jrs. 11 10 2 5 3 5 7 -2
17 Tigre 10 10 1 7 2 4 5 -1
18 Arsenal 10 10 3 1 6 9 13 -4
19 Racing Club 8 10 2 2 6 10 13 -3
20 Quilmes A.C. 8 10 2 2 6 4 10 -6

Tabla de promedios

  Equipos 2011/12 2012/13 2013/14 Pts. P.J. Prom
1 Velez  64 61 48 173 105 1,648
2 Boca Juniors 76 51 41 168 105 1,600
3 Lanús 54 67 47 168 105 1,600
4 Newell´s 47 74 45 166 105 1,581
5 Arsenal 62 60 40 162 105 1,543
6 riBer plate 0 64 38 102 67 1,522
7 Belgrano  55 59 41 155 105 1,476
8 San Lorenzo 44 58 48 150 105 1,429
9 Estudiantes 50 48 43 141 105 1,343
10 Rafaela 50 46 42 138 105 1,314
11 Central     38 38 29 1,310
12 GELP     38 38 29 1,310
13 Olimpo B.B.     38 38 29 1,310
14 Racing Club 50 62 24 136 105 1,295
15 Tigre 63 34 35 132 105 1,257
16 Colón 60 46 24 130 105 1,238
17 All Boys 54 41 35 130 105 1,238
18 Godoy Cruz 38 49 40 127 105 1,210
19 Quilmes  0 50 29 79 67 1,179
20 Arg. Jrs. 49 37 36 122 105 1,162

Clasificación a la Sudamericana

  Equipos Pts. J Dif.
1 Vélez 48 29 17
2 San Lorenzo 48 29 13
3 Lanús 47 29 12
4 Newell´s 45 29 10
5 Estudiantes 44 29 5
6 Rafaela 42 29 1
7 Belgrano Cba. 41 29 6
8 BOCA JUNIORS 41 28 1
9 Godoy Cruz 40 29 4
10 Arsenal 40 29 -1
11 riBer plate 38 29 0
12 Central 38 29 -3
13 Olimpo B.B. 38 29 -5
14 Gimnasia  38 29 -5
15 Argentinos Jrs. 36 29 -4
16 Tigre 35 29 -2
17 All Boys 35 29 -2
18 Quilmes A.C. 29 29 -15
19 Colon  24 29 -14
20 Racing Club 24 29 -15
  • Se clasificarán para la Copa Sudamericana 2014 los siguientes equipos.
  • *: El ganador de la Copa Campeonato de Primera División 2013/2014 (Campeón del Torneo Inicial 2013/2014 frente al Campeón del Torneo Final 2013/2014) ocupará la plaza ARGENTINA 1.
  • **: Los cinco equipos que mayor cantidad de puntos hayan sumado en el Campeonato de Primera División 2013/2014 ocuparán las plazas ARGENTINA 2, 3, 4, 5 y 6, excluidos los equipos que participaron de la Copa Libertadores 2014 (no se tendrá en cuenta la participación en su Primera Fase) y los equipos Clasificados a la Copa Libertadores 2015.
  • ***: De resultar un equipo argentino ganador de la Copa Sudamericana 2013, el mismo obtendrá un plaza adicional en la Copa Sudamericana 2014, ocupando la primera plaza asignada a la Argentina.
  • Lanús ganador de la Copa Sudamericana 2013 ya es Argentina 1
  • En color verde los equipos que están clasificando.
  • En color violeta los que juegan la Libertadores y no podrán clasificar, salvo Lanús, actual campeón y si alguno de ellos es el ganador de la Copa Campeonato.

No hay comentarios:

Publicar un comentario