Torneo Final 2014
| Fecha 9 | |||
| Quilmes | 0 | BOCA JRS. | 0 |
| Argentinos Jrs. | 0 | Newell´s Old Boys | 0 |
| Racing Club | 2 | Belgrano Cba. | 0 |
| Olimpo B.B. | 2 | Atlético Rafaela | 1 |
| Vélez Sársfield | 1 | Estudiantes L.P. | 1 |
| Gimnasia y Esg. L.P | 2 | San Lorenzo | 1 |
| Colón Sta. Fe | 1 | Tigre | 0 |
| Godoy Cruz | 2 | Arsenal | 1 |
| Rosario Central | 2 | All Boys | 0 |
| riBer Plate | 2 | Lanús | 0 |
Tabla de posiciones
| Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
| 1 | Colon | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | Estudiantes | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Godoy Cruz | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | Vélez | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 5 | riBer plate | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 6 | San Lorenzo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 7 | Olimpo B.B. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 8 | Newell´s | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 9 | Lanús | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 10 | Gimnasia | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 11 | Rafaela | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 12 | BOCA JUNIORS | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 13 | Central | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 14 | All Boys | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 15 | Belgrano Cba. | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 15 | -2 |
| 16 | Argentinos Jrs. | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 17 | Tigre | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 18 | Racing Club | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 11 | -3 |
| 19 | Arsenal | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 |
| 20 | Quilmes A.C. | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | -6 |
Tabla de promedios
| Equipos | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | Pts. | P.J. | Prom | |
| 1 | Velez | 64 | 61 | 45 | 170 | 104 | 1,635 |
| 2 | Boca Juniors | 76 | 51 | 41 | 168 | 104 | 1,615 |
| 3 | Lanús | 54 | 67 | 44 | 165 | 104 | 1,587 |
| 4 | Newell´s | 47 | 74 | 44 | 165 | 104 | 1,587 |
| 5 | Arsenal | 62 | 60 | 37 | 159 | 104 | 1,529 |
| 6 | riBer plate | 0 | 64 | 35 | 99 | 66 | 1,500 |
| 7 | Belgrano | 55 | 59 | 40 | 154 | 104 | 1,481 |
| 8 | San Lorenzo | 44 | 58 | 47 | 149 | 104 | 1,433 |
| 9 | Central | 38 | 38 | 28 | 1,357 | ||
| 10 | GELP | 38 | 38 | 28 | 1,357 | ||
| 11 | Estudiantes | 50 | 48 | 42 | 140 | 104 | 1,346 |
| 12 | Olimpo B.B. | 37 | 37 | 28 | 1,321 | ||
| 13 | Rafaela | 50 | 46 | 41 | 137 | 104 | 1,317 |
| 14 | Racing Club | 50 | 62 | 23 | 135 | 104 | 1,298 |
| 15 | Tigre | 63 | 34 | 34 | 131 | 104 | 1,260 |
| 16 | Colón | 60 | 46 | 24 | 130 | 104 | 1,250 |
| 17 | All Boys | 54 | 41 | 34 | 129 | 104 | 1,240 |
| 18 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 39 | 126 | 104 | 1,212 |
| 19 | Quilmes | 0 | 50 | 28 | 78 | 66 | 1,182 |
| 20 | Arg. Jrs. | 49 | 37 | 35 | 121 | 104 | 1,163 |
Clasificación a la Sudamericana 2014
| Equipos | Pts. | J | Dif. | |
| 1 | San Lorenzo | 47 | 28 | 13 |
| 2 | Vélez | 45 | 28 | 13 |
| 3 | Lanús | 44 | 28 | 11 |
| 4 | Newell´s | 44 | 28 | 10 |
| 5 | Estudiantes | 43 | 28 | 5 |
| 6 | BOCA JUNIORS | 41 | 28 | 2 |
| 7 | Rafaela | 41 | 28 | 1 |
| 8 | Belgrano Cba. | 40 | 28 | 6 |
| 9 | Godoy Cruz | 39 | 28 | 4 |
| 10 | Gimnasia | 38 | 28 | -1 |
| 11 | Central | 38 | 28 | -2 |
| 12 | Arsenal | 37 | 28 | -2 |
| 13 | Olimpo B.B. | 37 | 28 | -5 |
| 14 | riBer plate | 35 | 28 | -1 |
| 15 | Argentinos Jrs. | 35 | 28 | -4 |
| 16 | Tigre | 34 | 28 | -2 |
| 17 | All Boys | 34 | 28 | -2 |
| 18 | Quilmes A.C. | 28 | 28 | -15 |
| 19 | Colon | 24 | 28 | -13 |
| 20 | Racing Club | 23 | 28 | -15 |
- Se clasificarán para la Copa Sudamericana 2014 los siguientes equipos.
- *: El ganador de la Copa Campeonato de Primera División 2013/2014 (Campeón del Torneo Inicial 2013/2014 frente al Campeón del Torneo Final 2013/2014) ocupará la plaza ARGENTINA 1.
- **: Los cinco equipos que mayor cantidad de puntos hayan sumado en el Campeonato de Primera División 2013/2014 ocuparán las plazas ARGENTINA 2, 3, 4, 5 y 6, excluidos los equipos que participaron de la Copa Libertadores 2014 (no se tendrá en cuenta la participación en su Primera Fase) y los equipos Clasificados a la Copa Libertadores 2015.
- ***: De resultar un equipo argentino ganador de la Copa Sudamericana 2013, el mismo obtendrá un plaza adicional en la Copa Sudamericana 2014, ocupando la primera plaza asignada a la Argentina.
- Lanús ganador de la Copa Sudamericana 2013 ya es Argentina 1
- En color verde los equipos que están clasificando.
- En color violeta los que juegan la Libertadores y no podrán clasificar, salvo Lanús, actual campeón y si alguno de ellos es el ganador de la Copa Campeonato.
No hay comentarios:
Publicar un comentario