30/9/13

Fecha 9, resultados, posiciones y promedios

 

Fecha 9      
       
BOCA JRS. 2 Quilmes 0
Newell´s Old Boys 2 Argentinos Jrs. 0
Belgrano Cba. 3 Racing Club 0
Atlético Rafaela 2 Olimpo B.B. 0
Estudiantes L.P. 0 Vélez Sársfield 0
San Lorenzo 3 Gimnasia y Esg. L.P 0
Tigre 1 Colón Sta. Fe 0
Arsenal 1 Godoy Cruz 0
All Boys 1 Rosario Central 1
Lanús 0 riBer Plate 1

Torneo Inicial 2013

Tabla de posiciones

  Equipos Pts. J G E P GF GC Dif.
1 Newell´s 20 9 6 2 1 14 7 7
2 San Lorenzo 19 9 6 1 2 14 7 7
3 Arsenal 17 9 4 5 0 10 4 6
4 BOCA JUNIORS 16 9 5 1 3 12 11 1
5 riBer plate 14 9 4 2 3 8 5 3
6 Argentinos Jrs. 14 9 4 2 3 8 9 -1
7 Gimnasia  14 9 4 2 3 9 11 -2
8 Lanús 13 9 3 4 2 13 5 8
9 Vélez 13 9 3 4 2 11 5 6
10 Rafaela 13 9 4 1 4 12 14 -2
11 Belgrano Cba. 12 9 3 3 3 13 11 2
12 Estudiantes 12 9 2 6 1 8 6 2
13 Godoy Cruz 12 9 3 3 3 6 4 2
14 All Boys 10 9 2 4 3 9 7 2
15 Tigre 10 9 3 1 5 7 10 -3
16 Colon  10 9 3 1 5 6 10 -4
17 Quilmes A.C. 10 9 3 1 5 5 12 -7
18 Central 8 9 2 2 5 7 12 -5
19 Olimpo B.B. 6 9 1 3 5 8 14 -6
20 Racing Club 2 9 0 2 7 3 17 -14

 

Tabla de promedios

  Equipos 2011/12 2012/13 2013/14 Pts. P.J. Prom
1 Boca Juniors 76 51 16 143 85 1,682
2 riBer plate 0 64 14 78 47 1,660
3 Newell´s 47 74 20 141 85 1,659
4 Arsenal 62 60 17 139 85 1,635
5 Velez  64 61 13 138 85 1,624
6 Lanús 54 67 13 134 85 1,576
7 GELP     14 14 9 1,556
8 Belgrano  55 59 12 126 85 1,482
9 San Lorenzo 44 58 19 121 85 1,424
10 Colón 60 46 10 116 85 1,365
11 Racing Club 50 62 2 114 85 1,341
12 Estudiantes 50 48 12 110 85 1,294
13 Quilmes  0 50 10 60 47 1,277
14 Tigre 63 34 10 107 85 1,259
15 Rafaela 50 43 13 106 85 1,247
16 All Boys 54 41 10 105 85 1,235
17 Arg. Jrs. 49 37 14 100 85 1,176
18 Godoy Cruz 38 49 12 99 85 1,165
19 Central     8 8 9 0,889
20 Olimpo B.B.     6 6 9 0,667

No hay comentarios:

Publicar un comentario