18/9/13

Fecha 7. Resultados, posiciones y promedios

    Newell´s Old Boys volvió a a punta en soledad que había perdido en la fecha anterior al concluir la séptima del torneo. Igual, la absoluta paridad sigue siendo la tónica, estando 7 equipos encerrados en solo 2 puntos, pues al puntero lo siguen a un punto Arsenal, San Lorenzo, Argentinos Jrs. y Gimnasia L.P., y a solo dos unidades están Lanús y Boca Jrs.

    En la zona de los promedios, la derrota de Argentinos Jrs. fue la nota destacada, junto a los triunfos de los otros equipos muy comprometidos como Tigre, Rafaela y All Boys, si bien los de La Paternal están fuera de zona de descenso por ahora, zona en la que siguen Olimpo, Rosario y Godoy Cruz, que ahora se ubica a tres puntos del Bicho.

Fecha 7      
       
BOCA JRS. 2 Racing Club 0
Newell´s Old Boys 2 Olimpo B.B. 1
Belgrano Cba. 3 Vélez Sársfield 0
Atlético Rafaela 1 Estudiantes L.P. 0
Gimnasia y  Esg. L.P. 1 Colón Sta. Fe 0
San Lorenzo 0 Godoy Cruz 0
Tigre 2 Rosario Central 0
Arsenal 1 riBer Plate 1
All Boys 4 Quilmes 0
Lanús 4 Argentinos Jrs. 0

 

Torneo Inicial 2013

Tabla de posiciones

  Equipos Pts. J G E P GF GC Dif.
1 Newell´s 14 7 4 2 1 11 7 4
2 Arsenal 13 7 3 4 0 8 3 5
3 San Lorenzo 13 7 4 1 2 9 7 2
4 Argentinos Jrs. 13 7 4 1 2 8 7 1
5 Gimnasia  13 7 4 1 2 8 7 1
6 Lanús 12 7 3 3 1 13 4 9
7 BOCA JUNIORS 12 7 4 0 3 10 11 -1
8 Estudiantes 10 7 2 4 1 7 5 2
9 Rafaela 10 7 3 1 3 9 10 -1
10 Colon  10 7 3 1 3 6 7 -1
11 Vélez 9 7 2 3 2 7 4 6
12 All Boys 9 7 2 3 2 8 5 3
13 Godoy Cruz 9 7 2 3 2 4 3 1
14 Quilmes A.C. 9 7 3 0 4 5 10 -5
15 riBer plate 8 7 2 2 3 6 5 1
16 Belgrano Cba. 8 7 2 2 3 9 10 -1
17 Tigre 7 7 2 1 4 6 8 -2
18 Central 6 7 2 0 5 5 10 -5
19 Olimpo B.B. 5 7 1 2 4 7 11 -4
20 Racing Club 2 7 0 2 5 3 13 -10

Tabla de Promedios

Equipos 2011/12 2012/13 2013/14 Pts. P.J. Prom
GELP     13 13 7 1,857
Boca Juniors 76 51 12 139 83 1,675
Arsenal 62 60 13 135 83 1,627
Newell´s 47 74 14 135 83 1,627
Velez  64 61 9 134 83 1,614
riBer plate 0 64 8 72 45 1,600
Lanús 54 67 12 133 83 1,602
Belgrano  55 59 8 122 83 1,470
Colón 60 46 10 116 83 1,398
San Lorenzo 44 58 13 115 83 1,386
Racing Club 50 62 2 114 83 1,373
Quilmes  0 50 9 59 45 1,311
Estudiantes 50 48 10 108 83 1,301
All Boys 54 41 9 104 83 1,253
Tigre 63 34 7 104 83 1,253
Rafaela 50 43 10 103 83 1,241
Arg. Jrs. 49 37 13 99 83 1,193
Godoy Cruz 38 49 9 96 83 1,157
Central     6 6 7 0,857
Olimpo B.B.     5 5 7 0,714

No hay comentarios:

Publicar un comentario