3/9/13

Fecha 5, resultados, posiciones y promedios

    Habiéndose completado entre semana la fecha 2 con el partido entre Newell´s vs Gimnasia, ganado por los rosarinos que de esta forma alcanzaron la punta en soledad, la misma la han mantenido al finalizar la quinta fecha, aunque al haber empatado permitieron que muchos se acercaran y ahora hay 9 equipos comprimidos en 2 puntos. Todo abierto y parejo.

   En la tabla de promedios, están en zona de descenso los mismos tres de la fecha pasada, con la salvedad que Rafaela está cada vez más comprometido (a solo un punto de Argentinos Jrs.) y que All Boys tomó algo de aire al ganar y alejarse a 5 puntos del Bicho de La Paternal.

 

Fecha 5      
       
BOCA JRS. 2 Vélez Sársfield 1
Newell´s Old Boys 1 Estudiantes L.P. 1
Belgrano Cba. 3 Atlético Rafaela 2
Colón Sta. Fe 2 Rosario Central 1
Gimnasia y  Esg. 0 Godoy Cruz 0
San Lorenzo 1 riBer Plate 0
Tigre 0 Quilmes 1
Arsenal 0 Argentinos Jrs. 0
All Boys 1 Racing Club 0
Lanús 3 Olimpo B.B. 0

 

Torneo Inicial 2013

Posiciones Fecha 5

  Equipos Pts. J G E P GF GC Dif.
1 Newell´s 11 5 3 2 0 9 3 6
2 Argentinos Jrs. 10 5 3 1 1 7 3 4
3 Colon  10 5 3 1 1 6 5 1
4 Gimnasia  10 5 3 1 1 6 5 1
5 Arsenal 9 5 2 3 0 6 2 4
6 Estudiantes 9 5 2 3 0 6 3 3
7 San Lorenzo 9 5 3 0 2 8 7 1
8 BOCA JUNIORS 9 5 3 0 2 8 8 0
9 Quilmes A.C. 9 5 3 0 2 5 5 0
10 Lanús 8 5 2 2 1 8 3 5
11 All Boys 6 5 1 3 1 4 4 0
12 Vélez 6 5 1 3 1 4 4 0
13 Central 6 5 2 0 3 5 6 -1
14 Godoy Cruz 5 5 1 2 2 3 3 0
15 Tigre 4 5 1 1 3 4 5 -1
16 riBer plate 4 5 1 1 3 2 4 -2
17 Rafaela 4 5 1 1 3 6 9 -3
18 Belgrano Cba. 4 5 1 1 3 5 9 -4
19 Olimpo B.B. 2 5 0 2 3 3 9 -6
20 Racing Club 1 5 0 1 4 2 10 -8

Promedios

  Equipos 2011/12 2012/13 2013/14 Pts. P.J. Prom
1 GELP     10 10 5 2,000
2 Boca Juniors 76 51 9 136 81 1,679
3 Newell´s 47 74 11 132 81 1,630
4 Vélez  64 61 6 131 81 1,617
5 Arsenal 62 60 9 131 81 1,617
6 Lanús 54 67 8 129 81 1,593
7 riBer plate 0 64 4 68 43 1,581
8 Belgrano  55 59 4 118 81 1,457
9 Colón 60 46 10 116 81 1,432
10 Racing Club 50 62 1 113 81 1,395
11 Quilmes  0 50 9 59 43 1,372
12 San Lorenzo 44 58 9 111 81 1,370
13 Estudiantes 50 48 9 107 81 1,321
14 Tigre 63 34 4 101 81 1,247
15 All Boys 54 41 6 101 81 1,247
16 Central     6 6 5 1,200
17 Rafaela 50 43 4 97 81 1,198
18 Arg. Jrs. 49 37 10 96 81 1,185
19 Godoy Cruz 38 49 5 92 81 1,136
20 Olimpo B.B.     2 2 5 0,400

No hay comentarios:

Publicar un comentario