Pasó la sexta fecha y con ella se consumió el primer tercio del torneo. Ahora el puntero en solitario es Argentinos Jrs. , que alcanzó la punta en soledad y salió de la zona de descenso, todo en la misma fecha. Por debajo de Argentinos, dos equipos a un punto, Arsenal y San Lorenzo, Newell´s a dos puntos y otros 3 equipos a solo 3 puntos. Todo muy parejo e impredecible.
Abajo, Olimpo, Central y Godoy Cruz estarían perdiendo la categoría, pero siguen muy comprometidos Argentinos Jrs, Rafaela, All Boys y Tigre. También parejo e impredecible en este rubro.
| Fecha 6 | |||
| riBer Plate | 3 | Tigre | 0 |
| Rosario Central | 0 | San Lorenzo | 2 |
| Godoy Cruz | 1 | Colón Sta. Fe | 0 |
| Atlético Rafaela | 2 | Gimnasia y Esg. L.P | 1 |
| Estudiantes L.P. | 1 | Belgrano Cba. | 1 |
| Vélez Sársfield | 3 | Newell´s Old Boys | 0 |
| Olimpo B.B. | 3 | BOCA JRS. | 0 |
| Racing Club | 1 | Lanús | 1 |
| Argentinos Jrs. | 1 | All Boys | 0 |
| Quilmes | 0 | Arsenal | 1 |
Torneo Inicial 2013
Posiciones
| Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
| 1 | Argentinos Jrs. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | Arsenal | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | San Lorenzo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | Newell´s | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | Estudiantes | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Gimnasia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 7 | Colon | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | Lanús | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 9 | Vélez | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 10 | Quilmes A.C. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 11 | BOCA JUNIORS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 12 | Godoy Cruz | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 13 | riBer plate | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 14 | Rafaela | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 15 | All Boys | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 16 | Central | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 17 | Olimpo B.B. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 18 | Belgrano Cba. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 19 | Tigre | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| 20 | Racing Club | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
Tabla de Promedios
| Equipos | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | Pts. | P.J. | Prom | |
| 1 | GELP | 10 | 10 | 6 | 1,667 | ||
| 2 | Boca Juniors | 76 | 51 | 9 | 136 | 82 | 1,659 |
| 3 | Velez | 64 | 61 | 9 | 134 | 82 | 1,634 |
| 4 | Arsenal | 62 | 60 | 12 | 134 | 82 | 1,634 |
| 5 | riBer plate | 0 | 64 | 7 | 71 | 44 | 1,614 |
| 6 | Newell´s | 47 | 74 | 11 | 132 | 82 | 1,610 |
| 7 | Lanús | 54 | 67 | 9 | 130 | 82 | 1,585 |
| 8 | Belgrano | 55 | 59 | 5 | 119 | 82 | 1,451 |
| 9 | Colón | 60 | 46 | 10 | 116 | 82 | 1,415 |
| 10 | Racing Club | 50 | 62 | 2 | 114 | 82 | 1,390 |
| 11 | San Lorenzo | 44 | 58 | 12 | 114 | 82 | 1,390 |
| 12 | Quilmes | 0 | 50 | 9 | 59 | 44 | 1,341 |
| 13 | Estudiantes | 50 | 48 | 10 | 108 | 82 | 1,317 |
| 14 | Tigre | 63 | 34 | 4 | 101 | 82 | 1,232 |
| 15 | All Boys | 54 | 41 | 6 | 101 | 82 | 1,232 |
| 16 | Rafaela | 50 | 43 | 7 | 100 | 82 | 1,220 |
| 17 | Arg. Jrs. | 49 | 37 | 13 | 99 | 82 | 1,207 |
| 18 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 8 | 95 | 82 | 1,159 |
| 19 | Central | 6 | 6 | 6 | 1,000 | ||
| 20 | Olimpo B.B. | 5 | 5 | 6 | 0,833 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario