25/5/14

Tablas de promedios

Tabla de promedios temporada 203-2014

  Equipos 2011/12 2012/13 2013/14 Pts. P.J. Prom
1 Boca Juniors 76 51 61 188 114 1,649
2 Velez  64 61 61 186 114 1,632
3 riBer plate 0 64 58 122 76 1,605
4 Lanús 54 67 59 180 114 1,579
5 Newell´s 47 74 56 177 114 1,553
6 GELP     57 57 38 1,500
7 Arsenal 62 60 48 170 114 1,491
8 Belgrano  55 59 49 163 114 1,430
9 San Lorenzo 44 58 60 162 114 1,421
10 Central     54 54 38 1,421
11 Estudiantes 50 48 58 156 114 1,368
12 Olimpo B.B.     50 50 38 1,316
13 Tigre 63 34 49 146 114 1,281
14 Racing Club 50 62 33 145 114 1,272
15 Godoy Cruz 38 49 56 143 114 1,254
16 Quilmes  0 50 45 95 76 1,250
17 Rafaela * 50 43 49 142 114 1,246
18 Colón 60 46 36 142 114 1,246
19 All Boys 54 41 37 132 114 1,158
20 Arg. Jrs. 49 37 40 126 114 1,105
               

* Igualo en promedio con Colón y lo venció 1-0 en partido de desempate

Promedios inicio de Temporada 2014-15

Pos. Equipos 2012/13 2013/14 2014/15 Pts. P.J. Prom
1 Newell´s 74 56   130 76 1,711
2 Lanús 67 59   126 76 1,658
3 Vélez 61 61   122 76 1,605
4 riBer plate 64 58   122 76 1,605
5 San Lorenzo 58 60   118 76 1,553
6 GELP   57   57 38 1,500
7 Boca Juniors 51 61   112 76 1,474
8 Arsenal 60 48   108 76 1,421
9 Central   54   54 38 1,421
10 Belgrano  59 49   108 76 1,421
11 Estudiantes 48 58   106 76 1,395
12 Godoy Cruz 49 53   102 76 1,342
13 Olimpo    50   50 38 1,316
14 Racing Club 62 33   95 76 1,250
15 Quilmes  50 45   95 76 1,250
16 Rafaela 43 49   92 76 1,211
17 Tigre 34 49   83 76 1,092
18 Def. y Just.       0 0 ######
19 Banfield       0 0 ######
20 3º Nac. B       0 0 ######

 

   Al día de hoy falta determinarse aún el tercer ascenso del Nacional B (faltan 3 fechas). Ese junto a Defensa y Justicia y Banfield, comenzará con 0,000 de promedio. También falta confirmar como seguirá el sistema, habida cuenta del cambio en el sistema de disputa de los torneos que comenzará en febrero de 2015

No hay comentarios:

Publicar un comentario