6/5/14

Tabla de promedios temporada 2014-15

   Faltan 2 partidos para finalizar la actual temporada, pero, si esta terminara hoy, esta sería la tabla de promedios con el cual se iniciaría la próxima. Si bien se esta a la espera de las modificaciones de las estructura de los torneos, que se presumen, pero que aún no se han anunciado oficialmente

   En esta tabla se eliminaron los equipos ya descendidos, Argentinos Jrs. y All Boys y también el que estaría descendiendo en estos momentos, Atlético Rafaela, aunque esto puede cambiar. También se les deja el lugar a los ascendidos que arrancaran con 0,000 de promedio

1 Newell´s 74 52   126 74 1,703
2 Lanús 67 58   125 74 1,689
3 San Lorenzo 58 60   118 74 1,595
4 GELP   57   57 36 1,583
5 Vélez 61 55   116 74 1,568
6 riBer plate 64 52   116 74 1,568
7 Arsenal 60 47   107 74 1,446
8 Boca Juniors 51 55   106 74 1,432
9 Belgrano  59 47   106 74 1,432
10 Estudiantes 48 55   103 74 1,392
11 Central   50   50 36 1,389
12 Godoy Cruz 49 53   102 74 1,378
13 Olimpo    47   47 36 1,306
14 Racing Club 62 32   94 74 1,270
15 Quilmes  50 42   92 74 1,243
16 Colón 46 33   79 74 1,068
17 Tigre 34 45   79 74 1,068
18 1º Nac. B       0 0 0,000
19 2º Nac. B       0 0 0,000
20 3º Nac. B       0 0 0,000

No hay comentarios:

Publicar un comentario