Torneo Final 2014
| Fecha 18 | |||
| Argentinos Jrs. | 0 | riBer Plate | 2 |
| Racing Club | 0 | Rosario Central | 0 |
| Olimpo B.B. | 3 | Godoy Cruz | 1 |
| Vélez Sársfield | 2 | Colón Sta. Fe | 0 |
| Quilmes | 2 | Gimnasia y Esg. L.P. | 0 |
| Estudiantes L.P. | 3 | San Lorenzo | 0 |
| Atlético Rafaela | 1 | Tigre | 1 |
| Belgrano Cba. | 0 | Arsenal | 0 |
| Newell´s Old Boys | 4 | All Boys | 2 |
| BOCA JRS. | 3 | Lanús | 1 |
Tabla de posiciones
| Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
| 1 | riBer plate | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 | 15 | 8 |
| 2 | Estudiantes | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 19 | 9 | 10 |
| 3 | Gimnasia | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 18 | 6 |
| 4 | BOCA JUNIORS | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 15 | 9 |
| 5 | Godoy Cruz | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 17 | 4 |
| 6 | Vélez | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 24 | 7 |
| 7 | Olimpo B.B. | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 14 | 4 |
| 8 | Colon | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 12 | 12 | 0 |
| 9 | San Lorenzo | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| 10 | Lanús | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 |
| 11 | Central | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 12 | Newell´s | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 17 | 4 |
| 13 | Quilmes A.C. | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 15 | 17 | -2 |
| 14 | Tigre | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 12 | 13 | -1 |
| 15 | Belgrano Cba. | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 17 | 21 | -4 |
| 16 | Arsenal | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 24 | -6 |
| 17 | Racing Club | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 22 | -4 |
| 18 | Rafaela | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 |
| 19 | Argentinos Jrs. | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 7 | 18 | -11 |
| 20 | All Boys | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 26 | -12 |
Tabla de promedios
| Equipos | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | Pts. | P.J. | Prom | |
| 1 | Boca Juniors | 76 | 51 | 58 | 185 | 113 | 1,637 |
| 2 | Velez | 64 | 61 | 58 | 183 | 113 | 1,619 |
| 3 | Lanús | 54 | 67 | 58 | 179 | 113 | 1,584 |
| 4 | riBer plate | 0 | 64 | 55 | 119 | 75 | 1,587 |
| 5 | Newell´s | 47 | 74 | 55 | 176 | 113 | 1,558 |
| 6 | GELP | 57 | 57 | 37 | 1,541 | ||
| 7 | Arsenal | 62 | 60 | 48 | 170 | 113 | 1,504 |
| 8 | San Lorenzo | 44 | 58 | 60 | 162 | 113 | 1,434 |
| 9 | Belgrano | 55 | 59 | 48 | 162 | 113 | 1,434 |
| 10 | Estudiantes | 50 | 48 | 58 | 156 | 113 | 1,381 |
| 11 | Central | 51 | 51 | 37 | 1,378 | ||
| 12 | Olimpo B.B. | 50 | 50 | 37 | 1,351 | ||
| 13 | Racing Club | 50 | 62 | 33 | 145 | 113 | 1,283 |
| 14 | Quilmes | 0 | 50 | 45 | 95 | 75 | 1,267 |
| 15 | Tigre | 63 | 34 | 46 | 143 | 113 | 1,265 |
| 16 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 53 | 140 | 113 | 1,239 |
| 17 | Colón (**) | 60 | 46 | 33 | 139 | 113 | 1,230 |
| 18 | Rafaela (**) | 50 | 43 | 46 | 139 | 113 | 1,230 |
| 19 | All Boys (*) | 54 | 41 | 36 | 131 | 113 | 1,159 |
| 20 | Arg. Jrs. (*) | 49 | 37 | 40 | 126 | 113 | 1,115 |
(*) Equipos ya descendidos al Nacional B
(**) Estarían jugando un partido de desempate
No hay comentarios:
Publicar un comentario