Cumplida la fecha 4, solo quedan dos punteros “virtuales” en el torneo. Las derrotas de Boca y San Lorenzo hicieron que estos se bajaran de la punta, la cual es compartida solo por Argentinos Jrs. y Gimnasia, ganadores de sus respectivos partidos. Pero esta situación durará hasta esta noche, cuando completen el partido pendiente de la fecha 2, Newell´s vs. Gimnasia L.P. Del resultado de este partido derivará un único puntero para el Inicial. Serán los rosarinos en caso de ganar o los platenses ganando o empatando.
En la tabla de promedios, Rosario Central salió de la zona roja y nuevamente volvió a ingresar Argentinos Jrs. pese a su triunfo. Pero suenan alarmas para Rafaela, All Boys y Tigre, que solo están unos pocos puntos arriba de Godoy Cruz y Argentinos Jrs., eso sin contar que Olimpo divide por solo esta temporada y si llega a enhebrar una buena racha, complicará aún más las cosas para ellos.
Fecha 4 | |||
riBer Plate | 1 | Colón Sta. Fe | 2 |
Rosario Central | 1 | Godoy Cruz | 0 |
Belgrano Cba. | 1 | Gimnasia y Esg. L.P | 2 |
Atlético Rafaela | 0 | Newell´s Old Boys | 2 |
Estudiantes L.P. | 2 | BOCA JRS. | 0 |
Vélez Sársfield | 0 | Lanús | 0 |
Olimpo B.B. | 1 | All Boys | 1 |
Racing Club | 0 | Arsenal | 2 |
Argentinos Jrs. | 1 | Tigre | 0 |
Quilmes | 3 | San Lorenzo | 2 |
Torneo Inicial 2013
Posiciones fecha 4
Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
1 | Argentinos Jrs. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2 | Gimnasia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | Arsenal | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | Estudiantes | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5 | Newell´s | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
6 | Colon | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7 | Vélez | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | San Lorenzo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
9 | Central | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
10 | BOCA JUNIORS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11 | Quilmes A.C. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
12 | Lanús | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
13 | Tigre | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
14 | Godoy Cruz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
15 | riBer plate | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
16 | Rafaela | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
17 | All Boys | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
18 | Olimpo B.B. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
19 | Belgrano Cba. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
20 | Racing Club | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Promedios
Equipos | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | Pts. | P.J. | Prom | |
1 | GELP | 9 | 9 | 3 | 3,000 | ||
2 | Boca Juniors | 76 | 51 | 6 | 133 | 80 | 1,663 |
3 | Vélez | 64 | 61 | 6 | 131 | 80 | 1,638 |
4 | Arsenal | 62 | 60 | 8 | 130 | 80 | 1,625 |
5 | Newell´s | 47 | 74 | 7 | 128 | 79 | 1,620 |
6 | riBer plate | 0 | 64 | 4 | 68 | 42 | 1,619 |
7 | Lanús | 54 | 67 | 5 | 126 | 80 | 1,575 |
8 | Central | 6 | 6 | 4 | 1,500 | ||
9 | Belgrano | 55 | 59 | 1 | 115 | 80 | 1,438 |
10 | Racing Club | 50 | 62 | 1 | 113 | 80 | 1,413 |
11 | Colón | 60 | 46 | 7 | 113 | 80 | 1,413 |
12 | San Lorenzo | 44 | 58 | 6 | 108 | 80 | 1,350 |
13 | Quilmes | 0 | 50 | 6 | 56 | 42 | 1,333 |
14 | Estudiantes | 50 | 48 | 8 | 106 | 80 | 1,325 |
15 | Tigre | 63 | 34 | 4 | 101 | 80 | 1,263 |
16 | All Boys | 54 | 41 | 3 | 98 | 80 | 1,225 |
17 | Rafaela | 50 | 43 | 4 | 97 | 80 | 1,213 |
18 | Arg. Jrs. | 49 | 37 | 9 | 95 | 80 | 1,188 |
19 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 4 | 91 | 80 | 1,138 |
20 | Olimpo B.B. | 2 | 2 | 4 | 0,500 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario