Como hechos relevantes de la fecha, la presencia de 4 equipos punteros (Argentinos, Gimnasia, Boca y San Lorenzo), con la salvedad que Gimnasia debe un partido con Newell´s (se jugará la próxima semana) y técnicamente podría ser único puntero. Solo el Lobo platense tiene puntaje ideal, pues San Lorenzo, el otro que lo ostentaba fue goleado como local por Argentinos Jrs.
Justamente el Bicho dejó de estar en la zona de descenso e ingresó en esta Rosario Central. Los de La Paternal solo superan por un punto a Godoy Cruz que junto a Olimpo completa el terceto que estaría descendiendo, y ya se puso a 5 puntos de Rafaela y All Boys que lo anteceden.
Fecha 3 | |||
BOCA JRS. | 2 | Atlético Rafaela | 1 |
Newell´s Old Boys | 0 | Belgrano Cba. | 0 |
Godoy Cruz | 0 | riBer Plate | 0 |
Colón Sta. Fe | 1 | Quilmes | 0 |
Gimnasia y Esg. L.P. | 3 | Rosario Central | 1 |
San Lorenzo | 0 | Argentinos Jrs. | 3 |
Tigre | 3 | Racing Club | 1 |
Arsenal | 3 | Olimpo B.B. | 1 |
All Boys | 1 | Vélez Sársfield | 1 |
Lanús | 1 | Estudiantes L.P. | 1 |
Torneo Inicial 2013
Posiciones fecha 3
Equipos | Pts.. | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
1 | Argentinos Jrs. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | Gimnasia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | BOCA JUNIORS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | San Lorenzo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
5 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
6 | Estudiantes | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
7 | Vélez | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | Lanús | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
9 | Tigre | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
10 | Newell´s | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
11 | Godoy Cruz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
12 | Rafaela | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
13 | riBer plate | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | Colon | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
15 | Central | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
16 | Quilmes A.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
17 | All Boys | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
18 | Olimpo B.B. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
19 | Belgrano Cba. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
20 | Racing Club | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Promedios
Equipos | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | Pts.. | P.J. | Prom | |
1 | GELP | 6 | 6 | 2 | 3,000 | ||
2 | Boca Juniors | 76 | 51 | 6 | 133 | 79 | 1,684 |
3 | riBer plate | 0 | 64 | 4 | 68 | 41 | 1,659 |
4 | Vélez | 64 | 61 | 5 | 130 | 79 | 1,646 |
5 | Arsenal | 62 | 60 | 5 | 127 | 79 | 1,608 |
6 | Newell´s | 47 | 74 | 4 | 125 | 78 | 1,603 |
7 | Lanús | 54 | 67 | 4 | 125 | 79 | 1,582 |
8 | Belgrano | 55 | 59 | 1 | 115 | 79 | 1,456 |
9 | Racing Club | 50 | 62 | 1 | 113 | 79 | 1,430 |
10 | Colón | 60 | 46 | 4 | 110 | 79 | 1,392 |
11 | San Lorenzo | 44 | 58 | 6 | 108 | 79 | 1,367 |
12 | Estudiantes | 50 | 48 | 5 | 103 | 79 | 1,304 |
13 | Quilmes | 0 | 50 | 3 | 53 | 41 | 1,293 |
14 | Tigre | 63 | 34 | 4 | 101 | 79 | 1,278 |
15 | All Boys | 54 | 41 | 2 | 97 | 79 | 1,228 |
16 | Rafaela | 50 | 43 | 4 | 97 | 79 | 1,228 |
17 | Arg. Jrs. | 49 | 37 | 6 | 92 | 79 | 1,165 |
18 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 4 | 91 | 79 | 1,152 |
19 | Central | 3 | 3 | 3 | 1,000 | ||
20 | Olimpo B.B. | 1 | 1 | 3 | 0,333 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario