Pos. | Equipos | Pts. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Jrs. | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 11 | 5 |
2 | BOCA JRS. | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 7 | 12 |
3 | Lanús | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 19 | 4 |
4 | Vélez Sársfield | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 11 | 6 |
5 | riBer Plate | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 14 | 15 |
6 | Arsenal | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 20 | 7 |
7 | Rosario Central | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 23 | 16 | 7 |
8 | Racing Club | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 20 | 18 | 2 |
9 | San Lorenzo | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 22 | 1 |
10 | Newell's Old Boys | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 |
11 | Atlético Tucumán | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 |
12 | Talleres Cba. | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | 4 |
13 | Estudiantes L.P | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 13 | 3 |
14 | Defensa y Justicia | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 13 | 14 | -1 |
15 | Independiente | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 |
16 | Banfield | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 13 | 0 |
17 | Unión de Santa Fe | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 |
18 | Central Cba. (SdG) | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 19 | -3 |
19 | Colón Santa Fe | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 26 | -10 |
20 | Huracán | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 8 | 16 | -8 |
21 | Gimnasia y Esg. L.P. | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 19 | -1 |
22 | Patronato | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 23 | -12 |
23 | Aldosivi | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 25 | -12 |
24 | Godoy Cruz | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 16 | 36 | -20 |
Se terminó el 2019 y así queda la tabla de la Superliga a la que le restarán 7 fechas a jugarse a partir del último fin de semana de enero. Antes de eso completarán su partido pendiente riBer vs Independiente
No hay comentarios:
Publicar un comentario