| Fecha 19 | |||
| BOCA JRS. | 1 | Gimnasia y Esg | 1 |
| Newell´s Old Boys | 2 | Lanús | 2 |
| Belgrano Cba. | 1 | All Boys | 0 |
| Atlético Rafaela | 1 | Arsenal | 1 |
| Estudiantes L.P. | 0 | Tigre | 2 |
| Vélez Sársfield | 0 | San Lorenzo | 0 |
| Olimpo B.B. | 1 | Colón Sta. Fe | 0 |
| Racing Club | 2 | Godoy Cruz | 0 |
| Argentinos Jrs. | 1 | Rosario Central | 2 |
| Quilmes | 1 | riBer plate | 1 |
Torneo Inicial 2013
Tabla de posiciones
| Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
| 1 | San Lorenzo | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 16 | 12 |
| 2 | Lanús | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 32 | 18 | 14 |
| 3 | Vélez | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 13 | 11 |
| 4 | Newell´s | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 21 | 6 |
| 5 | Arsenal | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 22 | 19 | 3 |
| 6 | Belgrano Cba. | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 20 | 8 |
| 7 | BOCA JUNIORS | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 24 | 1 |
| 8 | Rafaela | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 |
| 9 | Estudiantes | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 10 | Argentinos Jrs. | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 19 | -2 |
| 11 | Central | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 |
| 12 | Gimnasia | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 24 | -3 |
| 13 | Tigre | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 21 | -1 |
| 14 | Godoy Cruz | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 17 | 0 |
| 15 | Olimpo B.B. | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 |
| 16 | All Boys | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 | 0 |
| 17 | riBer plate | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | -2 |
| 18 | Quilmes A.C. | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 23 | -9 |
| 19 | Racing Club | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 12 | 24 | -12 |
| 20 | Colon (*) | 6 | 19 | 3 | 3 | 13 | 8 | 25 | -17 |
| (*) Se le descontaron 6 pts. | |||||||||
Tabla de promedios
| Equipos | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | Pts. | P.J. | Prom | |
| 1 | Boca Juniors | 76 | 51 | 29 | 156 | 95 | 1,642 |
| 2 | Velez | 64 | 61 | 31 | 156 | 95 | 1,642 |
| 3 | Newell´s | 47 | 74 | 31 | 152 | 95 | 1,600 |
| 4 | Arsenal | 62 | 60 | 30 | 152 | 95 | 1,600 |
| 5 | Lanús | 54 | 67 | 31 | 152 | 95 | 1,600 |
| 6 | Belgrano | 55 | 59 | 29 | 143 | 95 | 1,505 |
| 7 | riBer plate | 0 | 64 | 21 | 85 | 57 | 1,491 |
| 8 | San Lorenzo | 44 | 58 | 33 | 135 | 95 | 1,421 |
| 9 | GELP | 26 | 26 | 19 | 1,368 | ||
| 10 | Central | 26 | 26 | 19 | 1,368 | ||
| 11 | Racing Club | 50 | 62 | 16 | 128 | 95 | 1,347 |
| 12 | Estudiantes | 50 | 48 | 27 | 125 | 95 | 1,316 |
| 13 | Rafaela | 50 | 46 | 29 | 125 | 95 | 1,316 |
| 14 | Tigre | 63 | 34 | 25 | 122 | 95 | 1,284 |
| 15 | Quilmes | 0 | 50 | 21 | 71 | 57 | 1,246 |
| 16 | All Boys | 54 | 41 | 22 | 117 | 95 | 1,232 |
| 17 | Olimpo B.B. | 23 | 23 | 19 | 1,211 | ||
| 18 | Colón | 60 | 46 | 6 | 112 | 95 | 1,179 |
| 19 | Arg. Jrs. | 49 | 37 | 25 | 111 | 95 | 1,168 |
| 20 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 24 | 111 | 95 | 1,168 |
FELIZ AÑO ESTIMADO!!!
ResponderEliminarUN GRAN ABRAZO AZUL Y ORO!